FRID – Identifikace frekvenční charakteristiky
Symbol blokuPotřebná licence: ADVANCED
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
dv | Proměnná dopředné vazby | Double (F64) |
pv | Řízená veličina | Double (F64) |
ID | Zahájení ladicího experimentu | Bool |
HLD | Pozastavení | Bool |
BRK | Ukončení ladicího experimentu | Bool |
Parametry
ubias | Stejnosměrná složka budicího signálu | Double (F64) |
uamp | Amplituda budicího signálu 1.0 | Double (F64) |
wb | Počáteční frekvence [rad/s] 1.0 | Double (F64) |
wf | Koncová frekvence [rad/s] 10.0 | Double (F64) |
isweep | Režim rozmítání 1 | Long (I32) |
|
|
|
cp | Rychlost rozmítání 0.995 | Double (F64) |
iavg | Počet hodnot pro průměrování 10 | Long (I32) |
obw | Šířka pásma 2 | Long (I32) |
|
|
|
stime | Doba ustálení [s] 10.0 | Double (F64) |
umax | Maximální amplituda generátoru 1.0 | Double (F64) |
thdmin | Minimální požadované zkreslení 0.1 | Double (F64) |
adapt_rc | Rychlost změny amplitudy rozmítání 0.001 | Double (F64) |
pv_max | Maximální požadovaná amplituda PV 1.0 | Double (F64) |
pv_sat | Maximální dovolená amplituda PV 2.0 | Double (F64) |
ADAPT_EN | Zapnutí adaptace amplitudy generátoru on | Bool |
immode | Režim měření 1 | Long (I32) |
|
|
|
nwm | Počet frekvencí v automatickém režimu | Long (I32) |
wm | Pole frekvencí pro ruční režim [array of rad/s] [2.0 4.0 6.0 8.0] | Double (F64) |
Výstupy
mv | Akční zásah regulátoru (manipulated variable) | Double (F64) |
SAT | Saturace | Bool |
IDBSY | Příznak probíhajícího ladicího experimentu | Bool |
w | Actuální frekvence [rad/s] | Double (F64) |
xres | Reálná složka přenosu (rozmítání) | Double (F64) |
xims | Imaginární složka přenosu (rozmítání) | Double (F64) |
xrem | Reálná složka přenosu (změřená) | Double (F64) |
ximm | Imaginární složka přenosu (změřená) | Double (F64) |
epv | Odhad PV | Double (F64) |
IDE | Příznak chyby | Bool |
iIDE | Kód chyby | Long (I32) |
A0 | Odhad stejnosměrné složky přenosu | Double (F64) |
A1 | Odhad amplitudy 1. harmonické | Double (F64) |
A2 | Odhad amplitudy 2. harmonické | Double (F64) |
A3 | Odhad amplitudy 3. harmonické | Double (F64) |
A4 | Odhad amplitudy 4. harmonické | Double (F64) |
A5 | Odhad amplitudy 5. harmonické | Double (F64) |
THD | Celkové harmonické zkreslení | Double (F64) |
DAV | Platná data | Bool |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2023 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com