PIDUI – PID regulátor s parametry na vstupech
Symbol blokuPotřebná licence: ADVANCED
Popis funkce
Regulační funkce bloku PIDUI je přesně shodná s blokem PIDU. Jediný
rozdíl spočívá v tom, že základní parametry PID algoritmu jsou vyvedeny na
vstupy. V důsledku toho je lze pohodlně měnit v závislosti na výstupech jiných bloků.
Tímto způsobem lze realizovat speciální adaptivní PID regulátory.
Vstupy
dv | Proměnná dopředné vazby | Double (F64) |
sp | Požadovaná hodnota (setpoint) | Double (F64) |
pv | Řízená veličina | Double (F64) |
tv | Veličina pro vysledování | Double (F64) |
hv | Hodnota výstupu v manuálním režimu | Double (F64) |
MAN | Manuální nebo automatický režim | Bool |
|
|
|
IH | Zastavení integrace | Bool |
|
|
|
k | Zesílení regulátoru | Double (F64) |
ti | Integrační časová konstanta | Double (F64) |
td | Derivační časová konstanta | Double (F64) |
nd | Parametr filtru derivační složky | Double (F64) |
b | Váhový faktor pro proporcionální složku | Double (F64) |
c | Váhový faktor pro derivační složku | Double (F64) |
Výstupy
mv | Akční zásah regulátoru (manipulated variable) | Double (F64) |
dmv | Rychlostní výstup regulátoru (diference) | Double (F64) |
de | Regulační odchylka | Double (F64) |
SAT | Saturace | Bool |
|
|
|
Parametry
irtype | Typ regulátoru 6 | Long (I32) |
|
|
|
RACT | Převrácené působení výstupu regulátoru | Bool |
|
|
|
tt | Časová konstanta vysledování 1.0 | Double (F64) |
hilim | Horní mez akčního zásahu regulátoru 1.0 | Double (F64) |
lolim | Dolní mez akčního zásahu regulátoru -1.0 | Double (F64) |
dz | Pásmo necitlivosti | Double (F64) |
icotype | Typ výstupu regulátoru 1 | Long (I32) |
|
|
|
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2023 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com