S1OF2 – Výběr jednoho ze dvou analogových vstupů
Symbol blokuPotřebná licence: ADVANCED
Popis funkce
Blok S1OF2 určuje odděleně platnost signálů u1 a u2 stejným způsobem jako
blok SAI. Je-li signál u1 (nebo u2) neplatný, potom má výstup E1
(nebo E2) hodnotu on a kód chyby je na výstupu iE1 (nebo iE2). Dále se
v bloku S1OF2 vyhodnocuje odchylka vstupu u1 a u2 a nastavuje vnitřní
příznak D, který má hodnotu on tehdy, jestliže posledních nd vzorků odchylek
splňuje nerovnost
kde vmin a vmax jsou po řadě dolní a horní mez vstupů u1 a u2 a pdev je dovolená procentuální odchylka signálů u1 a u2 z celkového rozsahu. Na základě zjištěné platnosti vstupů (příznaky E1 a E2) a příznaku odchýlení D se určuje zabezpečený výstup y následujícím způsobem:
- (i) Je-li a a
-
, pak výstup y je podle parametru mode dán vztahem:
a výstup ER má hodnotu off, nebyl-li již dříve nastaven na on.
- (ii) Je-li a a
- , potom a .
- (iii) Je-li a ( a )
- , potom () a výstup nebyl-li již dříve nastaven na on.
- (iv) Je-li a
- , potom a .
Vstup R resetuje vnitřní příznaky chyb Fl–F4 (viz. blok SAI) a příznak D. Je-li trvale , potom v případě rozpoznání neplatnosti vstupu u1 (u2) je výstup E1 (E2) nahozen pouze po dobu jednoho cyklu. Naproti tomu při je () až do následného resetování (náběžná hrana ). Pro výstup ER platí obdobné pravidlo. Je-li trvale , pak v případě náběžné hrany vnitřního příznaku D (offon) je výstup ER nahozen pouze po dobu jednoho cyklu. Při je nastaveno až do následného resetování. Výstup W má hodnotu on pouze v případech (iii) a (iv), tzn. pokud alespoň jeden z výstupů E1 a E2 má hodnotu on, tedy pokud je alespoň jeden ze vstupních signálů označen za neplatný.
Vstupy
u1 | První analogový vstup bloku | Double (F64) |
u2 | Druhý analogový vstup bloku | Double (F64) |
sv | Náhradní hodnota pro případ neplatných vstupů u1 a u2 | Double (F64) |
HF1 | Příznak hardwarové chyby vstupu u1 | Bool |
|
|
|
HF2 | Příznak hardwarové chyby vstupu u2 | Bool |
|
|
|
R | Vynulování vnitřních chybových příznaků pro signály u1 a u2 | Bool |
Výstupy
y | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
E | Indikátor neplatnosti výstupního signálu y | Bool |
|
|
|
E1 | Indikátor neplatnosti vstupu u1 | Bool |
|
|
|
E2 | Indikátor neplatnosti vstupu u2 | Bool |
|
|
|
iE1 | Důvod neplatnosti vstupu u1 | Long (I32) |
|
|
|
iE2 | Důvod neplatnosti vstupu u2, viz výstup iE1 | Long (I32) |
W | Varování (neplatný vstupní signál) | Bool |
|
|
|
Parametry
nb | Počet vzorků po restartu, kdy je potlačeno rozpoznávání platnosti signálů u1 a u2 10 | Long (I32) |
nc | Počet vzorků pro testování neměnnosti (viz blok SAI, podmínka F2) 10 | Long (I32) |
nbits | Počet bitů A/D převodníku vstupního modulu (zdroje signálů u1 a u2) 12 | Long (I32) |
nr | Počet vzorků pro testování variability (viz blok SAI, podmínka F3) 10 | Long (I32) |
prate | Maximální předpokládaná procentuální změna vstupu u1 (u2) z celkového rozsahu za nr vzorků vstupu u1 (u2), viz blok SAI 10.0 | Double (F64) |
nv | Počet vzorků pro testování překročení rozsahu (viz blok SAI, podmínka F4) 1 | Long (I32) |
vmin | Spodní omezení na vstupní signál -1.0 | Double (F64) |
vmax | Horní omezení na vstupní signál 1.0 | Double (F64) |
nd | Počet vzorků pro vyhodnocování odchýlení (vnitřní příznak D, pro je vždy ) 5 | Long (I32) |
pdev | Maximální povolená procentuální odchylka signálů u1 a u2 z celkového rozsahu 10.0 | Double (F64) |
mode | Způsob výpočtu výstupu při platnosti obou vstupů (, a ) 1 | Long (I32) |
|
|
|
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2023 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com