FMUCS – Import modelu FMU CS (pro Co-Simulation)
Block SymbolLicensing group: ADVANCED
Function Description
The function block description is not yet available. Below you can find partial description of
the inputs, outputs and parameters of the block. Complete documentation will be available in
future revisions.
Inputs
R1 | Reset bloku | Bool |
HLD | Podržení aktuálního stavu modelu | Bool |
u1 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u2 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u3 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u4 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u5 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u6 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u7 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u8 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u9 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u10 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u11 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u12 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u13 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u14 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u15 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u16 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
Parameters
tstop | Koncový čas simulace 1e-06 1.0 | Double (F64) |
eps | Přesnost aproximace 0.0 1.0 1e-06 | Double (F64) |
loglevel | Úroveň protokolování knihovny FMI do systémového logu 0 7 2 | Long (I32) |
|
|
|
SelPars | Seznam vybraných parametrů FMU | String |
TUNEALLP | Považuj všechny vybrané parametry za laditelné parametry | Bool |
p1 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p2 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p3 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p4 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p5 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p6 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p7 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p8 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p9 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p10 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p11 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p12 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p13 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p14 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p15 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
p16 | Analogový parametr bloku | Double (F64) |
Outputs
iE | Kód chyby | Error |
yFMU | Výstupní odkaz na instanci FMU | Reference |
y1 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y2 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y3 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y4 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y5 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y6 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y7 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y8 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y9 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y10 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y11 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y12 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y13 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y14 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y15 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
y16 | Analogový výstupní signál | Double (F64) |
[Previous] [Back to top] [Up] [Next]
2023 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com