BISR – Generátor binární posloupnosti s možností pozastavení
Symbol blokuPotřebná licence: STANDARD
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
RUN | Povolení běhu algoritmu | Bool |
R1 | Reset bloku | Bool |
Parametr
Y0 | Počáteční hodnota výstupu | Bool |
|
|
|
ADDT | Postupné časování | Bool |
|
|
|
RPT | Opakování sekvence | Bool |
|
|
|
t1 | Okamžik přepnutí 1 [s] 0.0 1.0 | Double (F64) |
t2 | Okamžik přepnutí 2 [s] 0.0 2.0 | Double (F64) |
t3 | Okamžik přepnutí 3 [s] 0.0 3.0 | Double (F64) |
t4 | Okamžik přepnutí 4 [s] 0.0 4.0 | Double (F64) |
t5 | Okamžik přepnutí 5 [s] 0.0 5.0 | Double (F64) |
t6 | Okamžik přepnutí 6 [s] 0.0 6.0 | Double (F64) |
t7 | Okamžik přepnutí 7 [s] 0.0 7.0 | Double (F64) |
t8 | Okamžik přepnutí 8 [s] 0.0 8.0 | Double (F64) |
Výstup
Y | Logický výstupní signál | Bool |
is | Index aktivního časového úseku | Long (I32) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com