HTTP2 – Blok pro generování HTTP požadavků
Symbol blokuPotřebná licence: ADVANCED
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
postdata | Data vložená do HTTP požadavku | String |
urldata | Data připojená k URL adrese | String |
header | Uživatelské položky hlavičky | String |
TRG | Spuštění zvolené akce | Bool |
Parametry
url | URL adresa pro odeslání HTTP požadavku | String |
method | Typ HTTP požadavku 1 | Long (I32) |
|
|
|
user | Uživatelské jméno | String |
password | Heslo | String |
certificate | Certifikát pro autentifikaci | String |
VERIFY | Povolení verifikace serveru (platnost certifikátu) | Bool |
postmime | Typ kódování pro požadavek POST application/json | String |
acceptmime | Typ kódování pro požadavek GET application/json | String |
timeout | Povolená doba pro dokončení operace 5.0 | Double (F64) |
BLOCKING | Čekání na dokončení operace | Bool |
nmax | Rezervovaná paměť pro řetězec 0 65520 | Long (I32) |
postmax | postmax 128 65520 4096 | Long (I32) |
datamax | Alokovaná paměť pro odpověď na příkaz HTTP 128 10000000 64000 | Long (I32) |
Výstupy
data | Data z odpovědi | String |
BUSY | Odesílání HTTP požadavku | Bool |
DONE | HTTP požadavek byl zpracován | Bool |
ERROR | Příznak chyby | Bool |
errId | Kód chyby | Error |
hterror | HTTP odpověď | Long (I32) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com