ML_DTRSYL – Řešení reálné Sylvesterovy rovnice pro kvazitrojúhelníkové matice A a B
Symbol blokuPotřebná licence: MATRIX
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
uA | Vstupní odkaz na matici A | Reference |
uB | Vstupní odkaz na matici B | Reference |
uC | Vstupní odkaz na matici C | Reference |
trana | Transpozice matice A 0 3 | Long (I32) |
tranb | Transpozice matice B 0 3 | Long (I32) |
isgn | Znaménko v rovnici (1 nebo -1) -1 1 | Long (I32) |
HLD | Pozastavení | Bool |
Výstupy
yA | Výstupní odkaz na matici A | Reference |
yB | Výstupní odkaz na matici B | Reference |
yC | Výstupní odkaz na matici C | Reference |
scale | Scale | Double (F64) |
E | Příznak chyby | Bool |
info | Informace o výstleku funkce LAPACKu. Je-li info = -i, pak i-tý argument měl nepřípustnou hodnotu | Long (I32) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com