PIDAT – PID regulátor s reléovým autotunerem
Symbol blokuPotřebná licence: AUTOTUNING
Popis funkce
Blok PIDAT má zcela stejné regulační funkce jako blok PIDU. Navíc
je vybaven funkcí automatického nastavování parametrů regulátoru. Pro
využití této funkce je nutné převést řízený systém do přibližně
ustáleného stavu (ve vhodném pracovním bodě), zvolit požadovaný typ
regulátoru (PI nebo PID) a aktivovat vstup TUNE hodnotou on (start identifikačního
experimentu). V následném identifikačním experimentu je řízený proces
regulován pomocí speciálního adaptivního reléového regulátoru a ze
získaného záznamu vstupu a výstupu procesu je odhadnut vhodný bod jeho
frekvenční charakteristiky. Na základě toho jsou poté určeny parametry
regulátoru. Amplitudu reléového regulátoru (úroveň vybuzení systému) je
možné nastavit parametrem amp a jeho hysterezi parametrem hys. Zvolíme-li
,
potom se hystereze relé určí automaticky na základě odhadu úrovně šumu
měření regulované veličiny. Během identifikačního experimentu je
. Po řádném
skončení experimentu je
a vypočítané parametry se objeví na výstupech pk, pti, ptd, pnd, pb. Váhový koeficient c je
uvažován . Skončil-li
experiment s chybou, je
a ite blíže specifikuje důvod chyby. Při výskytu chyby se doporučuje zvětšit
parametr amp. Jeho volbu usnadňuje zabudovaná funkce, která parametr amp
automaticky zmenšuje při hrozbě překročení maximální dovolené odchylky
maxdev regulované veličiny od jejího počátečního ustáleného stavu.
Identifikační experiment je možné předčasně ukončit aktivací vstupu
TBRK.
Vstupy
dv | Proměnná dopředné vazby | Double (F64) |
sp | Požadovaná hodnota (setpoint) | Double (F64) |
pv | Řízená veličina | Double (F64) |
tv | Veličina pro vysledování | Double (F64) |
hv | Hodnota výstupu v manuálním režimu | Double (F64) |
MAN | Manuální nebo automatický režim | Bool |
|
|
|
TUNE | Zahájení ladicího experimentu | Bool |
TBRK | Ukončení ladicího experimentu | Bool |
Výstupy
mv | Akční zásah regulátoru (manipulated variable) | Double (F64) |
de | Regulační odchylka | Double (F64) |
SAT | Saturace | Bool |
|
|
|
TBSY | Příznak probíhajícího ladicího experimentu | Bool |
TE | Příznak chyby během ladění | Bool |
|
|
|
ite | Kód chyby (během probíhajícího ladícího experimentu očekávaný čas v sekundách do jeho konce) | Long (I32) |
|
|
|
pk | Navržené zesílení regulátoru | Double (F64) |
pti | Navržená integrační časová konstanta regulátoru | Double (F64) |
ptd | Navržená derivační časová konstanta regulátoru | Double (F64) |
pnd | Navržený parametr filtru derivační složky | Double (F64) |
pb | Navržený váhový faktor pro proporcionální složku | Double (F64) |
Parametry
irtype | Typ regulátoru 6 | Long (I32) |
|
|
|
RACT | Převrácené působení výstupu regulátoru | Bool |
|
|
|
k | Zesílení regulátoru . Hodnota 0 (dle definice) vypne regulátor, záporné hodnoty nejsou dovoleny (k tomu slouží parametr RACT). 0.0 1.0 | Double (F64) |
ti | Integrační časová konstanta . Hodnota 0 znamená vypnutí integrační složky regulátoru (stejný efekt jako vypnutí parametrem irtype). 0.0 4.0 | Double (F64) |
td | Derivační časová konstanta . Hodnota 0 znamená vypnutí derivační složky regulátoru (stejný efekt jako vypnutí parametrem irtype). 0.0 1.0 | Double (F64) |
nd | Parametr filtru derivační složky. Hodnota 0 znamená vypnutí derivační složky regulátoru (stejný efekt jako vypnutí parametrem irtype). 0.0 10.0 | Double (F64) |
b | Váhový faktor pro proporcionální složku 0.0 1.0 | Double (F64) |
c | Váhový faktor pro derivační složku 0.0 | Double (F64) |
tt | Časová konstanta vysledování. 0.0 1.0 | Double (F64) |
hilim | Horní mez akčního zásahu regulátoru 1.0 | Double (F64) |
lolim | Dolní mez akčního zásahu regulátoru -1.0 | Double (F64) |
iainf | Druh apriorní informace 1 | Long (I32) |
|
|
|
k0 | Statické zesílení procesu (musí být zadáno v případě ) 1.0 | Double (F64) |
n1 | Maximální počet půlperiod pro nalezení bodu frekvenční charakteristiky 20 | Long (I32) |
mm | Maximální počet půlperiod pro průměrování 4 | Long (I32) |
amp | Amplituda reléového regulátoru 0.1 | Double (F64) |
uhys | Hystereze reléového regulátoru | Double (F64) |
ntime | Čas vymezený pro odhad amplitudy šumu na počátku experimentu [s] 5.0 | Double (F64) |
rerrap | Ukončovací hodnota relativní chyby amplitudy kmitů 0.1 | Double (F64) |
aerrph | Ukončovací hodnota absolutní chyby fáze odhadovaného bodu 10.0 | Double (F64) |
maxdev | Maximální přípustná odchylka regulované veličiny od ustáleného stavu 1.0 | Double (F64) |
Parametry n1, mm, ntime, rerrap a aerrph se nedoporučuje měnit.
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com