ML_DGECON – Odhad převrácené hodnoty čísla podmíněnosti obecné reálné matice
Symbol blokuPotřebná licence: MATRIX
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
uA | Vstupní odkaz na matici A | Reference |
uWORK | Vstupní odkaz na pracovní vektor WORK | Reference |
uIWORK | Vstupní odkaz na celočíselný pracovní vektor WORK | Reference |
INORM | Použij tzv. Infinity-norm (maximum z řádkových součtů absolutních hodnot prvků) | Bool |
anorm | Norma původní matice A 0.0 | Double (F64) |
HLD | Pozastavení | Bool |
Výstupy
yA | Výstupní odkaz na matici A | Reference |
yWORK | Výstupní odkaz na pracovní vektor WORK | Reference |
yIWORK | Výstupní odkaz na celočíselný pracovní vektor WORK | Reference |
rcond | Převrácená hodnota čísla podmíněnosti matice A | Double (F64) |
E | Příznak chyby | Bool |
info | Informace o výstleku funkce LAPACKu. Je-li info = -i, pak i-tý argument měl nepřípustnou hodnotu | Long (I32) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2020 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com