MC_MovePath_PH – Generování obecné trajektorie v prostoru PH
Symbol blokuPotřebná licence: COORDINATED MOTION
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
uAxesGroup | Odkaz na skupinu os | Reference |
uMaster | Odkaz na osu (přípustné je jen spojení RM_Axis.axisRef-uAxis nebo yAxis-uAxis) | Reference |
Execute | Náběžná hrana aktivuje blok | Bool |
CoordSystem | Volba souřadného systému | Long (I32) |
|
|
|
BufferMode | Režim převzetí osy | Long (I32) |
|
|
|
Cyclic | Příznak cyklicky opakovaného profilu | Bool |
RampIn | RampIn faktor (0 = RampIn režim se nepoužívá) | Double (F64) |
UZVl |
| Reference |
Points |
| Reference |
Parametr
Superimposed | příznak spuštění jako aditivní pohyb k existujícímu | Bool |
Výstup
yAxesGroup | Odkaz na skupinu os | Reference |
yMaster | Odkaz na osu (přípustné je jen spojení RM_Axis.axisRef-uAxis nebo yAxis-uAxis) | Reference |
Done | Příznak dokončení algoritmu | Bool |
CommandAborted | Příznak přerušení funkce bloku | Bool |
Busy | Příznak, že algoritmus ještě neskončil | Bool |
Active | Příznak, že blok řídí osu | Bool |
Error | Příznak chyby | Bool |
ErrorID | Výsledek poslední operace | Error |
PathLen |
| Double (F64) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com