SMHCCA – Regulátor pro procesy s topením a chlazením s autotunerem
Symbol blokuPotřebná licence: AUTOTUNING
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
sp | Požadovaná hodnota (setpoint) | Double (F64) |
pv | Řízená veličina | Double (F64) |
hv | Hodnota výstupu v manuálním režimu | Double (F64) |
MAN | Manuální nebo automatický režim | Bool |
|
|
|
TMODE | Režim ladění | Bool |
TUNE | Zahájení ladicího experimentu | Bool |
TBRK | Ukončení ladicího experimentu | Bool |
TAFF | Přijetí výsledků ladicího experimentu | Bool |
|
|
|
ips | Význam výstupních signálů | Long (I32) |
|
|
|
Parametry
ipwmc | Délka PWM cyklu (počet vzorkovacích period bloku) 100 | Long (I32) |
xi | Relativní tlumení 0.5 8.0 1.0 | Double (F64) |
om | Přirozená frekvence 0.0 0.01 | Double (F64) |
taup | Časová konstanta adaptace amplitudy topení [s] 700.0 | Double (F64) |
taum | Časová konstanta adaptace amplitudy chlazení [s] 400.0 | Double (F64) |
beta | Šířka pásma derivačního filtru 0.01 | Double (F64) |
hilim_p | Horní saturační mez amplitudy topení 0.0 1.0 1.0 | Double (F64) |
hilim_m | Horní saturační mez amplitudy chlazení 0.0 1.0 1.0 | Double (F64) |
u0_p | Počáteční hodnota amplitudy topení 1.0 | Double (F64) |
u0_m | Počáteční hodnota amplitudy chlazení 1.0 | Double (F64) |
sp_dif | Práh pro detekci změny setpointu 10.0 | Double (F64) |
tauf | Časová konstanta filtru ekvivalentní akční veličiny 400.0 | Double (F64) |
itm | Metoda ladění regulátoru 1 | Long (I32) |
|
|
|
ut_p | Amplituda topení pro ladicí experiment 0.0 1.0 1.0 | Double (F64) |
ut_m | Amplituda chlazení pro ladicí experiment 0.0 1.0 1.0 | Double (F64) |
Výstupy
mv | Akční zásah regulátoru (manipulated variable) | Double (F64) |
mve | Ekvivalentní akční veličina | Double (F64) |
de | Regulační odchylka | Double (F64) |
SAT | Saturace | Bool |
|
|
|
isv | Počet kroků přepínací proměnné | Long (I32) |
t_ukp | Aktuální amplituda topení | Double (F64) |
t_ukm | Aktuální amplituda chlazení | Double (F64) |
t_sk | Přepínací proměnná | Double (F64) |
t_pv | Filtrovaná řízená veličina | Double (F64) |
t_dpv | Filtrovaná první derivace řízené veličiny | Double (F64) |
t_d2pv | Filtrovaná druhá derivace řízené veličiny | Double (F64) |
TBSY | Příznak probíhajícího ladicího experimentu | Bool |
TE | Příznak chyby během ladění | Bool |
|
|
|
ite | Kód chyby | Long (I32) |
|
|
|
p1..p6 | Výsledky identifikace a návrhu regulátoru | Double (F64) |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com